Årgangstabel
Folk spørger os tit, om en årgang er bedre end en anden. Det spørgsmål er der sådan set ikke noget i vejen med. For der kan unægtelig være forskel på de enkelte årgange fra vores producenter. Til gengæld så er det ikke altid, at årgangstabellen, som er gengivet nedenfor giver svar på om en bestemt vin er bedre i 2007 end i 2008.
Man skal altid holde sig for øje, at lokale forhold kan være med til at gøre undtagelser.
Et glimrende eksempel på dette, er vores leverandør fra Tyskland: "Von Othegraven". I de fleste årgangstabeller er 2007 et middel år i tysk vindyrkning. Men hos Othegraven spillede man højt spil i september/oktober 2007. Regnen væltede ned over Nordeuropa - og de fleste tyske vinbønder så ingen anden udvej end at få høstet hurtigst muligt. Othegraven ventede og ventede, og sidst i oktober kom belønningen. Varmen kom tilbage og høsten kunne foregå i tørvejr. Der skulle sorteres en del, men resultatet blev enestående. Dette forhold har vi korrigeret for i vores tabel.
Men selv i gode år kan der foregå ting hos den enkelte producent, som ikke altid giver det optimale resultat. Her er vi dog helt ude i nørd-afdelingen, men det er vel stadig væsentligt hvis man skal kunne tage en årgangs-anmeldelse seriøst;
I 2007 blev Riesling Maximus fra Othegraven stukket sammen af vin fra Kanzemer Altenberg og Wiltinger Kupp. Det er der ikke noget usædvanligt i, men efter vores mening blev indholdet af Wiltinger Kupp for højt i 2007. Wiltinger Kupp har mindre syre og en lidt tungere aroma end Kanzemer Altenberg´s blomst og lethed.
Hele denne historie for at nå frem til en konklusion, der hedder; at en årgangstabel ikke skal følges i blinde. En lille årgang er ofte hurtigere drikkemoden end en god årgang. Tag for eksempel Châteauneuf-du-Pape. 2006 er flot nu, imens årgang 2007 behøver tid på flaske for at folde sig ud. Der er dog ingen tvivl om at 2007 Châteauneuf, bliver stort, rigtigt stort.
Via dette link åbner årgangstabellen i et seperat vindue, så du kan have den med rundt på web-shoppen: ÅRGANGSTABEL.
Årgange ud for områder, som er markeret med rødt kan man klikke på og bliver så guidet direkte videre til et produkt der svarer til oplysningerne.
| Region | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Bordeaux, Frankrig | **** | *** | *** | ***** | *** | **** | *** | *** | ***** |
| Côte de Nuits, Bourgogne, Frankrig | *** | **** | *** | ***** | ** | **** | **** | *** | *** |
| Côte de Beaune Rød, Bourgogne | *** (mere) | **** (mere) | ** | ***** | ** | *** | **** | * | * |
| Côte de Beaune Hvid, Bourgogne | *** (mere) | **** (mere) | *** | *** | *** | ** | **** | ** | ** |
| Châteauneuf-du-pape, Rhône | *** | ***** | *** | ***** | *** | *** | * | **** | ***** |
| Saar, Tyskland | **** | ***** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | * |
| Alsace, Frankrig | *** | **** | **** | ***** | *** | *** | *** | **** | ** |
| Languedoc, Frankrig | *** | **** | *** | ***** | *** | *** | ** | ** | *** |
| Piemonte, Italien | ? | **** | **** | **** | ***** | *** | * | ***** | **** |
| Veneto, Italien | ? | **** | **** | **** | **** | **** | * | *** | *** |
| Toscana, Italien | ? | *** | ***** | *** | ***** | *** | * | **** | *** |
| Barossa Valley, Australien | *** | ** | *** | ***** | **** | **** | *** | **** | *** |
| Mendoza, Argentina | ? | **** | *** | **** | *** | *** | **** | *** | *** |
| Maipo Valley, Chile | ? | *** | **** | *** | **** | *** | **** | *** | *** |



